Descripción
Ventilador de motor axial ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 4,5 W 50 Hz, 4,8 W 60 Hz. Caudal libre con filtro estándar de 38 m3/h a 50 Hz y 39 m3/h a 60 Hz. 137 x 117 x 49 mm Dimensiones de corte de 92 x 92 mm. Rejilla de salida con inyección de termoplástico (ASA PC), Gray RAL 7035. Conecte los terminales por cable. 2 parrilla protectora en las superficies delantera y trasera. Protección IP54.
Especificaciones
| Principal | |
| Gama | ClimaSys |
| Nombre del Producto | ClimaSys CV |
| Tipo de Producto o Componente | Ventilador |
| Tipo de filtro | Estándar |
| Caudal | Caudal libre con filtro estándar: 38 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 39 m3/h at 60 Hz |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 150…250 V |
| tensión de entrada | 230 V 50/60 Hz |
| Complementario | |
| Potencia absorbida | 4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz |
| corriente nominal (In) | 0.16 A 50 Hz 0.17 A 60 Hz |
| Nivel de ruido < en | 40…41 dB |
| tipo de cojinete | Bola |
| Altura | Externo, estado 1 137 mm |
| Anchura | Externo, estado 1 117 mm |
| Profundidad | Externo, estado 1 49 mm |
| dimensiones de corte | 92 x 92 mm |
| Peso del producto | 0.22 kg |
| material | Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC) |
| color | Rejilla de salida, estado 1 Gris – tipo de cable: RAL 7035) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
| presión máxima | 29 Pa caudal 0 m³/h |
| Conexiones – terminales | Cable |
| grado de protección IP | IP54 |
| composición de equipos | 1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.